Product Details - Selec Europe

Brief Specifications

Features1. Use with different busbar
2. Accuracy : Class 0.5 to 5
3. Panel mount / Din rail mount (Optional accessory)
Rated Primary Rating30A to 4000A
Rated Secondary Output5A
Rated Burden (VA)1VA to 15VA
Accuracy0.5 to 5
Operating Frequency50Hz / 60Hz
Maximum Operating Voltage720V Maximum
MountingPanel Mount/DIN rail mount
CertificationCE, UL, ASTA
Applicable StandardIEC 61869-2

Product Variants

Product CodeArticle No.Wire Aperture in mmCurrent RatioBurden in VAAccuracy ClassCertification
SPCT 140/100 1000/5A VA15 CL0,5-CE108-000-037100x301000/5150.5CE
SPCT 62/40 400/5A VA5 CL 1-CE108-000-01940x10400/551CE
SPCT 100/60 500/5A VA5 CL 1-CE108-000-02060x12500/551CE
SPCT 100/60 600/5A VA5 CL 0,5-CE108-000-02160x12600/550.5CE
SPCT 100/60 600/5A VA7,5 CL 1-CE108-000-02260x12600/57.51CE
SPCT 100/60 800/5A VA10 CL 0,5-CE108-000-02360x12800/5100.5CE
SPCT 100/60 1000/5A VA15 CL0,5-CE108-000-03460x121000/5150.5CE
SPCT 100/60 1200/5A VA15 CL0,5-CE108-000-03560x121200/5150.5CE
SPCT 140/100 800/5A VA15 CL0,5-CE108-000-036100x30800/5150.5CE
SPCT 62/40 400/5A VA3,75 CL 0,5-CE108-000-01840x10400/53.750.5CE
SPCT 140/100 1200/5A VA15 CL0,5-CE108-000-038100x301200/5150.5CE
SPCT 140/100 1250/5A VA15 CL0,5-CE108-000-039100x301250/5150.5CE
SPCT 140/100 1500/5A VA15 CL0,5-CE108-000-040100x301500/5150.5CE
SPCT 140/100 1600/5A VA15 CL0,5-CE108-000-041100x301600/5150.5CE
SPCT 140/100 2000/5A VA15 CL0,5-CE108-000-042100x302000/5150.5CE
SPCT 140/100 2500/5A VA15 CL0,5-CE108-000-043100x302500/5150.5CE
SPCT 140/100 3000/5A VA15 CL0,5-CE108-000-044100x303000/5150.5CE
SPCT 140/100 3500/5A VA15 CL0,5-CE108-000-045100x303500/5150.5CE
SPCT 62/40 300/5A VA3 CL 0,5-CE108-000-01740x10300/530.5CE
SPCT 140/100 4000/5A VA15 CL0,5-CE108-000-046100x304000/5150.5CE
SPCT 62/30 50/5A VA1 CL 3 -CE108-000-00230x1050/513CE
SPCT 62/30 75/5A VA1 CL 3 -CE108-000-00430x1075/513CE
SPCT 62/30 75/5A VA3 CL 3-CE108-000-00330x1075/533CE
SPCT 62/30 100/5A VA1 CL 1 -CE108-000-00630x10100/511CE
SPCT 62/40 100/5A VA1 CL 1-CE108-000-00840x10100/511CE
SPCT 62/30 100/5A VA3 CL 1-CE108-000-00730x10100/531CE
SPCT 62/40 125/5A VA1 CL 1-CE108-000-01040X10125/511CE
SPCT 62/40 150/5A VA1,5 CL 1-CE108-000-05040x10150/51.51CE
SPCT 62/40 150/5A VA3 CL 1-CE108-000-01140x10150/531CE
SPCT 62/40 160/5A VA1,5 CL 1-CE108-000-01240x10160/51.51CE
SPCT 62/40 200/5A VA2,5 CL 0,5-CE108-000-01340x10200/52.50.5CE
SPCT 62/40 200/5A VA3 CL 1-CE108-000-01440x10200/531CE
SPCT 62/40 250/5A VA2,5 CL 0,5-CE108-000-01540x10250/52.50.5CE
SPCT 62/40 250/5A VA3 CL 1-CE108-000-01640x10250/531CE
SPCT-62/22-50/1A-VA1-CL1108-000-047DIA 2250 / 1A11CE
SPCT 50/30 60/5A VA1 CL 5108-000-04830x1060/515CE
SPCT 62/22 30/5A VA1 CL5 -CE-RoHS108-000-032DIA 2230/515CE, RoHS
SPCT 50/30 80/5 A VA 1 CL 1108-000-04930x1080/511